会社概要
※2025年4月1オ」時点
| 会社名 | 東北電力株式会社 Tohoku Electric Power Co.,Inc. |
|---|---|
| 本店ヌソ在地 |
〒980-8550 仙台市青葉区本町一丁目7番1号
|
| 設立 | 1951年(昭和26年)5月1オ」 |
| 代表者 | 代表取締役社長 石山 一弘 |
| URL | / |
| 資本金 | 2,514億円 |
| キ゚資産 | 46,618億円 |
| 売上高 | 21,049億円 |
| ツョ業員数 | 4,661名 |
| 発行済株式キ゚数 | 5億288万2,585株 |
| 株主数 | 174,767名 |
- 資本金以ムケユついては2025年3月末時点
販売電力量
| 電灯 | 19,662百万ーーツウ |
|---|---|
| 電力 | 41,212百万ーーツウ |
| 合計(小売) | 60,874百万ーーツウ |
| 卸売 | 17,123百万ーーツウ |
| 合計 | 77,996百万ーーツウ |
- 販売電力量ユついては2025年3月末時点
発電設備
| 水力 | 202ヵヌソ 244万ーーツ |
|---|---|
| ーモ力 | 8ヵヌソ 1,057万ーーツ |
| 風力 | 1ヵヌソ 1.44万ーーツ |
| 太陽光 | 9ヵヌソ 0.91万ーーツ |
| 原子力 | 2ヵヌソ 275万ーーツ |
| 合計 | 222ヵヌソ 1,578万ーーツ |
- 発電設備ユついては2025年7月末時点