ÄűĂĘľźş˝

Œ´Žq—͏îÉš@The information of Nuclear Power @ ƒEƒBƒ“ƒhƒE‚đ•‚ś‚é


iu•úŽËüŠÇś°“™Éš‘vŐě‚ć‚éj

@Œ´Žq—Í”­“dŠ‚Ĺ“­‚­•úŽËü‹Ć–ą]Ž–ŽŇ‚́A•úŽËü‘Ş’čŠí‚É‚ć‚čŽó‚Ż‚˝ü—ʂ𑪒肾‚Ä‚˘‚Ü‚ˇB‚킪‘‚ł͕úŽËü‹Ć–ą]Ž–ŽŇ‚ŞŽó‚Ż‚éü—ĘŒŔ“x‚ɂ‚˘‚āA ‘Ű•úŽËü–hŒěˆĎˆő‰ď(ICRP)‚ĚŠŠ‚đŽć‚č“ü‚ęA5”N100ƒ~ƒŠƒV[ƒxƒ‹ƒg‚Š‚Â”NŠÔ50ƒ~ƒŠƒV[ƒxƒ‹ƒg‚Ć‚ľ‚Ä‚˘‚Ü‚ˇB “–ŽĐ‚ł͂ą‚̐ü—ĘŒŔ“x‚đ’´‚Ś‚Č‚˘‚Ě‚Í‚ŕ‚ż‚ë‚ńA‚ł‚ç‚ɐü—Ę‚đ’ጸ‚ˇ‚é‘΍ô‚đ}‚Á‚Ä‚˘‚Ü‚ˇB

”N“x ÂŽŽ–ŽŇ”ilj ˇßü—ʁilEł§ąšj •˝‹Ďü—ʁiłžł§ąšj Œ´Žq˜FŠî”
1983”N“x 1536 0.10 0.1 1
1984”N“x 1554 0.09 0.1 1
1985”N“x 2008 0.67 0.3 1
1986”N“x 2087 0.69 0.3 1
1987”N“x 1956 0.53 0.3 1
1988”N“x 2044 0.56 0.3 1
1989”N“x 2051 1.09 0.5 1
1990”N“x 2215 0.80 0.4 1
1991”N“x 1981 0.55 0.3 1
1992”N“x 2547 0.85 0.3 1
1993”N“x 2284 0.39 0.2 1
1994”N“x 3166 0.63 0.2 2
1995”N“x 3321 1.58 0.5 2
1996”N“x 2265 0.22 0.1 2
1997”N“x 2955 1.70 0.6 2
1998”N“x 2506 0.85 0.3 2
1999”N“x 2929 1.17 0.4 2
2000”N“x 2568 0.60 0.2 2
2001”N“x 3414 1.60 0.5 3
2002”N“x 3247 3.76 1.2 3
2003”N“x 2731 2.72 1.0 3
2004”N“x 3437 1.96 0.6 3
2005”N“x 3225 1.12 0.4 3
2006”N“x 2852 0.92 0.3 3
2007”N“x 3564 3.08 0.9 3
2008”N“x 4665 2.63 0.6 3
2009”N“x 4338 2.59 0.6 3
2010”N“x 4184 2.78 0.7 3
2011”N“x 4113 1.43 0.4 3
2012”N“x 4005 1.12 0.3 3
2013”N“x 2962 0.49 0.2 3
2014”N“x 2653 0.32 0.1 3
2015”N“x 2750 0.40 0.1 3
2016”N“x 2722 0.31 0.1 3
2017”N“x 2963 0.48 0.2 3
2018”N“x 2846 0.17 0.1 3
2019”N“x 2845 0.19 0.1 3
2020”N“x 3222 0.91 0.3 3
2021”N“x 3794 0.22 0.1 3
2022”N“x 4663 0.47 0.1 3
2023”N“x 6218 0.76 0.1 3
2024”N“x 3749 0.18 0.1 3
2025”N“x 3030 0.28 0.1 3
ŚľŻěŒ´Žq—Í”­“dÇż‚P†‹@‚́A2018”N12ŒŽ21ľŁŐě‰^ťÓI—š
—ěŒ´Žq—Í”­“dŠ‚Ě‘ü—ʂ̐„ˆÚ

ƒEƒBƒ“ƒhƒE‚đ•‚ś‚é