2026N228ľŁťÝ

| źĚ i:ĐO[vPŔĚJj |
oÍKÍ i\čj |
^ťÓJÂÍú i\čj |
|
|---|---|---|---|
| mă Í |
|
61.50°ě°Â | 2030Nx |
|
37.50°ě°Â | 2029Nx | |
|
ŔťÂËÓŤ˛¸ | ŔťÂËÓŤ˛¸ | |
|
31.50°ě°Â | 2028Nx | |
|
3.00°ě°Â | 2029Nx | |
| ¤ă Í |
|
10.08°ě°Â | 2028Nx |
|
13.44°ě°Â | 2028Nx | |
|
3.36°ě°Â | 2026Nx | |
|
8.96°ě°Â | 2026Nx | |
|
5.46°ě°Â | 2029Nx | |
|
5.88°ě°Â | 2031Nx | |
|
8.60°ě°Â | 2034Nx | |
|
10.75°ě°Â | 2029Nx | |
|
2.10°ě°Â | 2026Nx | |
|
0.40°ě°Â | ˘č | |
|
3.87°ě°Â | 2032Nx | |
|
3.78°ě°Â | 2028Nx | |
|
4.80°ě°Â | 2030Nx | |
| nÄâ |
|
1.50°ě°Â | 2029Nx |
| Í |
|
0.23°ě°Â | 2034Nx |
|
0.94°ě°Â | 2031Nx | |
ă\ĚlŐě¢ÄÍAĎXƲŕéęŞ č˝ÜˇB
| źĚ | oÍKÍ | ^ťÓJÂÍN | |
|---|---|---|---|
| mă Í |
|
13.86°ě°Â | \ă 2022N12 Hc 2023N1 |
|
11.20°ě°Â | 2024N1 | |
| ¤ă Í |
|
12.16°ě°Â | 2020N4 |
|
3.36°ě°Â | 2021N12 | |
|
1.70°ě°Â | 2021N11 | |
|
4.68°ě°Â | 2023N1 | |
|
11.34°ě°Â | 2023N5 | |
|
7.98°ě°Â | 2024N2 | |
|
4.20°ě°Â | 2024N5 | |
|
10.50°ě°Â | 2025N3 | |
| Í |
|
1.46°ě°Â | 2022N11 |
| žző |
|
3.50°ě°Â | 2023N2 |
|
3.75°ě°Â | 2021N10 | |
| oCI}X |
|
5.29°ě°Â | 2024N11 |
|
5.00°ě°Â | 2024N12 | |